Glaoigh orainn
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 8 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 14 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 3.5 |
| (Sciath) | (B1) | 4 | |
| chamfer (r) | (Oscail) | 0.2 | |
| (Sciath) | 0.15 | ||
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 820 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 385 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 38 |
| (Ola) | 45 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | MR148 | |
| (Sciath) | MR148ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 1.984 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 6.35 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.38 |
| (Sciath) | (B1) | 3.571 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 310 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 108 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 67 |
| (Ola) | 80 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R1-4 | |
| (Sciath) | R1-4ZZS | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 2.38 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 4.762 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 1.588 |
| (Sciath) | (B1) | 2.38 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 188 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 60 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 80 |
| (Ola) | 95 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R133 | |
| (Sciath) | R133ZZS | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 2.38 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 7.938 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.779 |
| (Sciath) | (B1) | 3.571 | |
| chamfer (r) |
| 0.15 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 550 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 175 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 60 |
| (Ola) | 71 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R1-5 | |
| (Sciath) | R1-5ZZS | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.175 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 6.35 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.38 |
| (Sciath) | (B1) | 2.779 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 283 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 95 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 67 |
| (Ola) | 80 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R144 | |
| (Sciath) | R144ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.175 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 7.938 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.779 |
| (Sciath) | (B1) | 3.571 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 558 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 180 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 60 |
| (Ola) | 67 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R2-5 | |
| (Sciath) | R2-5ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.175 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 9.525 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.779 |
| (Sciath) | (B1) | 3.571 | |
| chamfer (r) |
| 0.15 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 640 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 225 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 53 |
| (Ola) | 663 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R2-6 | |
| (Sciath) | R2-6ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.175 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 9.525 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 3.967 |
| (Sciath) | (B1) | 3.967 | |
| chamfer (r) |
| 0.3 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 630 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 218 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 56 |
| (Ola) | 67 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R2 | |
| (Sciath) | R2ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.175 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 12.7 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 4.366 |
| (Sciath) | (B1) | 4.366 | |
| chamfer (r) |
| 0.3 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 640 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 225 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 53 |
| (Ola) | 63 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R2A | |
| (Sciath) | R2AZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 3.967 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 7.938 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.779 |
| (Sciath) | (B1) | 3.175 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 360 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 149 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 53 |
| (Ola) | 63 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R155 | |
| (Sciath) | R155ZZ | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 4.762 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 7.938 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 2.779 |
| (Sciath) | (B1) | 3.175 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 360 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 149 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 53 |
| (Ola) | 63 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R156 | |
| (Sciath) | R156ZZS | ||
| Trastomhas taobh istigh | (d) | 4.762 | |
| trastomhas lasmuigh | (D) | 9.525 | |
| airde | (Oscail) | (B) | 3.175 |
| (Sciath) | (B1) | 3.175 | |
| chamfer (r) |
| 0.1 | |
| Cr(N) Bunúsach | Dinimiciúla | 710 | |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 270 | |
| Luas a Theorannú | (ramhar) | *1000rpm | 50 |
| (Ola) | 60 | ||
| (Tagairt) | (Oscail) | R166 | |
| (Sciath) | R166ZZ | ||

Bunaíodh Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., i 1993, ar cheann de na táirgeoirí gairmiúla imthacaí is luaithe i gceantar Ningbo, déanaimid freisin gach cineál páirteanna meaisínithe ard-chruinneas, agus próiseáil de réir an líníochta nó an tsampla. Bronnadh an Fiontraíocht Náisiúnta um Chaighdeánú Cáilíochta agus Sábháilteachta Leibhéal a Trí, fiontar glas múnla cosanta comhshaoil Ningbo, trádmharcanna cláraithe "TTBC" agus "Hemudu, HMD" (atá aitheanta mar bhranda cáiliúil Ningbo).
Braitheann an chuideachta le blianta fada de thaithí déantúsaíochta gairmiúil agus bunús teicniúil, agus tá modh ISO9001 agus ISO14001 caite aige maidir le rialú agus bainistíocht cáilíochta táirgí, go háirithe i ndéantúsaíocht gluaisteán agus gluaisrothar, imthacaí neamhchaighdeánacha chomh maith le dearadh agus forbairt páirteanna meaisínithe CNC. agus gnéithe eile de buntáistí cáilíochta.Táirgí a onnmhairítear faoi láthair go dtí níos mó ná 20 tír agus réigiún ar fud an domhain. Ag an am céanna, tá muid ag tacú le fada agus ag táirgeadh gach cineál imthacaí agus na páirteanna meaisínithe do go leor cuideachtaí a bhfuil cáil dhomhanda orthu, agus tá dea-chaidreamh comhoibritheach coinnithe againn le blianta fada anuas.









Soláthraí Iompróidh Liathróid Teagmhála Uillinn: Rudaí a Thábhachtacha Tá soláthraí imthacaí liathróid teagmhál...
Féach ar TuilleadhIs cóimeáil réidh le gléasta é aonad imthacaí liathróid a chomhcheanglaíonn cuir isteach imthacaí liathróid groove domhain, ...
Féach ar TuilleadhIs iad imthacaí liathróid uilleacha - ar a dtugtar imthacaí liathróid teagmhála uilleacha níos cruinne - an chéad rogha ...
Féach ar TuilleadhIs é imréiteach imthacaí an spás d'aon ghnó idir eilimintí rollta imthacaí agus a rásbhealaí, agus cinneann sé cona...
Féach ar Tuilleadh