Glaoigh orainn
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 55 | |
| (D) | 120 | ||
| Airde | (B) | 29 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 78.8 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 56.3 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 4900 | |
| (Ola) | 6900 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7311B | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 95 | ||
| Airde | (B) | 18 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 39 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 33.1 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 9600 | |
| (Ola) | 13500 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7012C | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 95 | ||
| Airde | (B) | 18 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 37 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 21.4 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 8300 | |
| (Ola) | 11600 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7012AC | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 110 | ||
| Airde | (B) | 22 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 61 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 48.3 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 9100 | |
| (Ola) | 13000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7212C | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 110 | ||
| Airde | (B) | 22 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 58.2 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 46 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 7800 | |
| (Ola) | 11000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7212AC | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 110 | ||
| Airde | (B) | 22 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 56.1 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 44.4 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 5700 | |
| (Ola) | 7600 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7212B | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 130 | ||
| Airde | (B) | 31 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 99.1 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 70 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 8100 | |
| (Ola) | 11000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7312C | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 130 | ||
| Airde | (B) | 31 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 95.3 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 67.3 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 6500 | |
| (Ola) | 9100 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7312AC | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 60 | |
| (D) | 130 | ||
| Airde | (B) | 31 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 90 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 65.5 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 4500 | |
| (Ola) | 6300 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7312B | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 65 | |
| (D) | 100 | ||
| Airde | (B) | 18 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 41.5 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 37.2 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 9000 | |
| (Ola) | 13000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7013C | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 65 | |
| (D) | 100 | ||
| Airde | (B) | 18 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 39.3 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 35.4 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 7800 | |
| (Ola) | 11000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7013AC | |
| Toisí bunúsacha/mm | (d) | 65 | |
| (D) | 120 | ||
| Airde | (B) | 23 | |
| Rátálacha ualaigh bunúsacha/Kn | Cr(N)Bun | Dinimiciúla | 60.7 |
| Cor(N) Bunúsach | Statach | 49.3 | |
| Luas teorannaithe (r/nóim) | (Ramhar) | 8400 | |
| (Ola) | 12000 | ||
| Cód imthacaí | 70000 C(AC,B)cineál | 7213C | |

Bunaíodh Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., i 1993, ar cheann de na táirgeoirí gairmiúla imthacaí is luaithe i gceantar Ningbo, déanaimid freisin gach cineál páirteanna meaisínithe ard-chruinneas, agus próiseáil de réir an líníochta nó an tsampla. Bronnadh an Fiontraíocht Náisiúnta um Chaighdeánú Cáilíochta agus Sábháilteachta Leibhéal a Trí, fiontar glas múnla cosanta comhshaoil Ningbo, trádmharcanna cláraithe "TTBC" agus "Hemudu, HMD" (atá aitheanta mar bhranda cáiliúil Ningbo).
Braitheann an chuideachta le blianta fada de thaithí déantúsaíochta gairmiúil agus bunús teicniúil, agus tá modh ISO9001 agus ISO14001 caite aige maidir le rialú agus bainistíocht cáilíochta táirgí, go háirithe i ndéantúsaíocht gluaisteán agus gluaisrothar, imthacaí neamhchaighdeánacha chomh maith le dearadh agus forbairt páirteanna meaisínithe CNC. agus gnéithe eile de buntáistí cáilíochta.Táirgí a onnmhairítear faoi láthair go dtí níos mó ná 20 tír agus réigiún ar fud an domhain. Ag an am céanna, tá muid ag tacú le fada agus ag táirgeadh gach cineál imthacaí agus na páirteanna meaisínithe do go leor cuideachtaí a bhfuil cáil dhomhanda orthu, agus tá dea-chaidreamh comhoibritheach coinnithe againn le blianta fada anuas.









Is iad imthacaí sorcóir sorcóireacha sraithe singil an rogha chun dul chun cinn nuair a chaithfidh seafta rothlach ualaí...
Féach ar TuilleadhIs imthacaí flange é imthacaí le flange a shíneann ar dhromchla réidh, ag lonnú ais an seafta ingearach leis an dromchla...
Féach ar TuilleadhAr líne tionóil ghnóthach, sroicheann teicneoir cothabhála casúr chun imthacaí a thapáil ar sheafta. Is féidir leis an a...
Féach ar TuilleadhIs annamh a bhíonn fadhb imthacaí ag imthacaí liathróid groove domhain a theipeann laistigh dá chéad 1,000 uair an chloi...
Féach ar Tuilleadh